產(chǎn)品概述
自動(dòng)末端試水監(jiān)控主機(jī)能接收來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)末端試水裝置、電動(dòng)試水閥的壓力、流量、故障等信號(hào)。并具有自動(dòng)定時(shí)巡檢功能,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的所有末端試水設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
自動(dòng)末端試水監(jiān)控主機(jī)根據(jù)安裝方式分為立柜式和壁柜式。
功能說(shuō)明
實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
參數(shù)顯示 | 閥門(mén)關(guān)閉狀態(tài)下顯示測(cè)試點(diǎn)的靜壓 , 試水時(shí)顯示測(cè)試點(diǎn)的動(dòng)壓、流量及測(cè)試時(shí)間等參數(shù) |
系統(tǒng)故障巡檢 | 定時(shí)巡檢系統(tǒng)總線和各設(shè)備的狀態(tài) |
遠(yuǎn)程在線干預(yù) | 可在系統(tǒng)主機(jī)打開(kāi)或關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)試水裝置 , 并可根據(jù)需要設(shè)定試水時(shí)間和頻率等參數(shù) |
測(cè)試報(bào)告 | 根據(jù)測(cè)試結(jié)果自行生成檢測(cè)報(bào)告, 判定是否合格 |
二級(jí)密碼操作制度 | 通過(guò)二級(jí)密碼授權(quán)操作級(jí)別保證系統(tǒng)的安全性 |
打印記錄 | 對(duì)每次測(cè)試結(jié)果可選擇打印測(cè)試結(jié)果 |
歷史數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 對(duì)每次測(cè)試的結(jié)果及系統(tǒng)監(jiān)控、巡檢數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)12個(gè)月以上 |
備用電源 | 電源中斷后仍可保證設(shè)備連續(xù)工作4小時(shí)以上 |
型號(hào) | ZC-MDSS-A | ZC-MDSS-B |
系統(tǒng)容量 | 1500(末端試水設(shè)備) | |
總線傳輸距離 | 1000米(根據(jù)需要可擴(kuò)展) | |
主機(jī)工作電源 | AC220士15%最大功耗300W | |
電源輸出 | DC24V/10A | |
外型尺寸 | 500x400x130mm | 1830x600x600mm |
使用環(huán)境 | 溫度: 一25℃~+80℃ , 濕度: ≤90% |
掃描二維碼,關(guān)注莊誠(chéng)